Eski Hükümlü / TMY İlanı 2023-2 Kura Sonuçları (05.07.2023)

Eski Hükümlü / TMY İlanı 2023-2 Kura Sonuçları (05.07.2023)

Küçült Yazı Tipi Büyüt
T.C.
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 10 SÜREKLİ İŞÇİ
(ESKİ HÜKÜMLÜ/TERÖRLE MÜCADELEDE MALÜL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN (TMY) ALIM İLANI KURA SONUÇ DUYURUSU

Üniversitemiz Tahir KARAUĞUZ Konferans Salonunda, 05/07/2023 tarihinde gerçekleştirilen 10 eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan (TMY) sürekli işçi alımı ilanı kura çekimi sonuçları aşağıda listelenmiştir.

Tüm adaylar (yedek listedekiler dahil), 21 Temmuz 2023 tarihi mesai bitimine kadar Kurumumuzca istenen belgeleri, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına  posta yolu ile ya da elden teslim edeceklerdir.

Posta yolu ile gönderilen belgelerin belirtilen süre içinde kayıtlarımıza girmemesi halinde söz konusu başvuru geçersiz sayılacaktır.

Asıl listede olup da belgelerini tam olarak teslim etmeyen adayların yerine yedek listede olup da belgelerini tam olarak teslim eden adaylar, www.beun.edu.tr Üniversitemiz web sayfasından ilan edilecektir.

Adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.

 İSTENEN BELGELER

 1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 2. İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir)
 3. Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)
 4. Varsa SGK Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden alınabilir)
 5. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)
 6. Diploma Fotokopisi (aslı ile birlikte)
 7. Hijyen Belgesi
 8. Kamu Haklarından Mahrum Olmadığını Gösterir Yargı Kararı (Elinde olmayanlar yargılanılan mahkemeden alınabilir)

Sözlü Sınav Tarihi:  01 Ağustos 2023 Saat:10:30
Sınav Yeri:  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ASIL ADAYLAR
Sıra No İş - Kur
Sıra No
T.C. No Adı Soyadı
1 11 25*******36 ENES SARI
2 34 48*******40 SAVAŞ ÖZTEKİN
3 17 19*******34 HARUN ÖZOLTULULAR
4 24 42*******32 MUHAMMED ENES DEMİRCİ
5 19 59*******78 HÜSNÜ AÇIKGÖZ
6 31 22*******48 OSMAN KÜPLÜCE
7 35 10*******48 SEDAT EKİM
8 5 68*******64 ARİF SAZAK
9 7 34*******78 BERKAN KAYA
10 18 11*******24 HÜSEYİN CAN ACI
11 27 75*******08 MUSA KÖROĞLU
12 44 45*******42 YASİN ŞAHİN
13 32 52*******10 RIDVAN ÇAĞLI
14 8 15*******32 BULUT ERSOY
15 26 12*******24 MUHAMMET TARIK KAYAPINAR
16 6 14*******48 BARIŞ GAYRETLİ
17 43 68*******44 VOLKAN GÖK
18 21 65*******34 İBRAHİM SEVİM
19 25 43*******68 MUHAMMED KÜRŞAT KARAKAŞ
20 37 49*******76 TOLGACAN ERDOĞAN
21 16 14*******64 FIRAT AÇIKGÖZ
22 14 10*******98 FATİH ERGENEKON UÇAR
23 29 31*******80 MÜSLÜM KUŞOĞLU
24 23 25*******80 MERVE NUR KADER KARAYEL
25 28 23*******08 MUSTAFA KARAHAN
26 45 26*******64 YUNUS PEHLİVAN
27 20 63*******82 İBRAHİM GEZER
28 22 58*******22 KADİR BURUŞLU
29 40 27*******86 ÜMİT ÇAKMAKCI
30 1 42*******00 ABDULLAH GÜVEN
31 2 62*******46 ABDULLAH KADİR ÜNAL
32 3 18*******92 AHMET ÖZTÜRK
33 30 26*******68 ONUR TAN ADA
34 4 18*******42 ALPARSLAN BOZKURT
35 36 32*******90 TAYLAN ÖZKAN
36 10 10*******60 EMRE GÜRBÜZ
37 41 20*******42 VEYSEL URAL
38 13 13*******80 ERDOĞAN AYÇİÇEĞİ
39 12 24*******04 ENGİN ŞENAY
40 39 52*******38 UMUT ÖZTÜRK

YEDEK ADAYLAR
Sıra No İş - Kur
Sıra No
T.C. No Adı Soyadı
1 33 13*******62 SAMET TUNÇEL
2 9 14*******08 DURSUN YAVUZ
3 42 20*******12 VEYSEL MURAT KARACA
4 15 39*******74 FERDİ TABAKOĞLU
5 38 22*******16 TÜRKAN DOĞAN


Yayınlanma Tarihi : 05.07.2023