| T.C. ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI ADAY MEMUR EĞİTİMİ 21.10.2024 TARİHLİ TEMEL EĞİTİM SINAV SONUÇ ÇİZELGESİ |
||||
| SIRA NO | İSİM-SOYİSİM | UNVANI | GÖREV YERİ | PUAN |
| 1 | OK*****TA | TEKNİSYEN | GENEL SEKRETERLİK | 97 |
| 2 | GÜ*****AZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI | 100 |
| 3 | AL*****AŞ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI | 86 |
| 4 | TA*****LU | BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ | BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI | 100 |
| 5 | ŞÜ*****YA | TEKNİSYEN | KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI | 76 |
| 6 | YU*****AM | MİMAR | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI | 89 |
| 7 | HÜ*****RT | TEKNİSYEN | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI | 97 |
| 8 | MÜ*****İŞ | TEKNİSYEN | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI | 91 |
| 9 | RU*****AĞ | TEKNİSYEN | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI | 95 |
| 10 | ME*****ER | TEKNİSYEN | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI | 98 |
| 11 | AH*****IK | HİZMETLİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 72 |
| 12 | AR*****İK | HİZMETLİ (Ş) | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 76 |
| 13 | EM*****RK | SAĞLIK TEKNİKERİ | ZBEÜ HASTANESİ | 89 |
| 14 | ME*****AR | FİZYOTERAPİST | ZBEÜ HASTANESİ | 100 |
| 15 | AD*****LU | SAĞLIK TEKNİKERİ | ZBEÜ HASTANESİ | 91 |
* Aday Memur Temel Eğitim sınavında 60 puan ve üzeri başarılıdır.